шарнирный подшипник является сферическим скользящим подшипником, поверхность скольжения контакта является внутренней сферой и наружной сферой, при движении можно вращаться под любым углом, шарнирный подшипник имеет большую нагрузку, сопротивление удару, антикоррозийное сопротивление коррозии, износостойкость, саморегулирование, смазывание и другие характеристики, основные подшипники могут выдержать большую нагрузку. в зависимости от вида и структуры они могут выдерживать совместную радиальную, осевую или радиальную, осевую нагрузку. подшипник может производить самосмазку в работе. обычно для рыскания скорости, и вращение может также в определенных углах для наклонного движения, когда опорный вал и отверстие в оболочке оси не концентрично, все еще может работать нормально. самосмазывающиеся суставные подшипники применяются в таких отраслях, как гидротехника, спецтехника и т.д.
Self lubricating joint bearing specification table
轴承型号 Bearings number | 尺寸 Dimensions(mm)
| 额定负荷 Load ratings (KN) | ||||||||||
d | D | B | B1 | C | d1min | dk | rs min | r1s min | a。 ≈ | 动Dynamic C | 静Static Co | |
B-01J-GE4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 3 | 10 |
B-01J-GE5 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 4 | 17 |
B-01J-GE6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 4 | 17 |
B-01J-GE8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 6 | 27 |
B-01J-GE10 | 10 | 19 | 9 | 7 | 6 | 15 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 9 | 40 |
B-01J-GE12 | 12 | 22 | 10 | 8 | 7 | 17 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 |
B-01J-GE15 | 15 | 26 | 12 | 8 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 |
B-01J-GE17 | 17 | 30 | 14 | 8 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 |
B-01J-GE20 | 20 | 35 | 16 | 10 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 |
B-01J-GE25 | 25 | 42 | 20 | 9 | 16 | 29 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 |
B-01J-GE30 | 30 | 47 | 22 | 7 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 |
B-01J-GE35 | 35 | 55 | 25 | 6 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 80 | 399 |
B-01J-GE40 | 40 | 62 | 28 | 6 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 100 | 495 |
B-01J-GE45 | 45 | 68 | 32 | 7 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 |
B-01J-GE50 | 50 | 75 | 35 | 7 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 |
B-01J-GE55 | 55 | 85 | 40 | 6 | 32 | 60 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 |
B-01J-GE60 | 60 | 90 | 44 | 6 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 |
B-01J-GE70 | 70 | 105 | 49 | 6 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 |
B-01J-GE80 | 80 | 120 | 55 | 6 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 |
B-01J-GE90 | 90 | 130 | 60 | 6 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 490 | 2440 |
B-01J-GE100 | 100 | 150 | 70 | 5 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 610 | 3030 |
B-01J-GE110 | 110 | 160 | 70 | 7 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 655 | 3270 |
B-01J-GE120 | 120 | 180 | 85 | 6 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 |
B-01J-GE140 | 140 | 210 | 90 | 6 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1080 | 5350 |
B-01J-GE160 | 160 | 230 | 105 | 7 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1370 | 6800 |
B-01J-GE180 | 180 | 260 | 105 | 8 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 |
B-01J-GE200 | 200 | 290 | 130 | 6 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 |
B-01J-GE220 | 220 | 320 | 135 | 7 | 100 | 238 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 |
B-01J-GE240 | 240 | 340 | 140 | 8 | 100 | 265 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 |
B-01J-GE260 | 260 | 370 | 150 | 8 | 110 | 285 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3050 | 15190 |
B-01J-GE280 | 280 | 400 | 160 | 7 | 120 | 305 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3370 | 17850 |
B-01J-GE300 | 300 | 430 | 170 | 7 | 120 | 325 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3530 | 19100 |
B-01J-GE320 | 320 | 460 | 180 | 8 | 120 | 345 | 400 | 1.2 | 1.2 | 7 | 4120 | 23800 |
B-01J-GE340 | 340 | 490 | 190 | 8 | 130 | 365 | 425 | 1.2 | 1.2 | 8 | 4320 | 26700 |
B-01J-GE360 | 360 | 530 | 200 | 8 | 130 | 385 | 450 | 1.2 | 1.2 | 8 | 4550 | 33360 |
B-01J-GE380 | 380 | 570 | 210 | 9 | 140 | 405 | 475 | 1.2 | 1.2 | 7 | 5050 | 36800 |
B-01J-GE400 | 400 | 610 | 230 | 9 | 140 | 425 | 500 | 1.2 | 1.2 | 8 | 5540 | 40230 |
More... Standard or Non Standard |
轴承型号 Bearings number | 尺寸 Dimensions(mm)
| 额定负荷 Load ratings (KN) | ||||||||||
d | D | B | B1 | C | d1min | dk | rs min | r1s min | a。 ≈ | 动Dynamic C | 静Static Co | |
B-01J-GE15-2RS | 15 | 26 | 12 | 8 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 |
B-01J-GE17-2RS | 17 | 30 | 14 | 8 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 |
B-01J-GE20-2RS | 20 | 35 | 16 | 10 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 |
B-01J-GE25-2RS | 25 | 42 | 20 | 9 | 16 | 29 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 |
B-01J-GE30-2RS | 30 | 47 | 22 | 7 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 |
B-01J-GE35-2RS | 35 | 55 | 25 | 6 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 80 | 399 |
B-01J-GE40-2RS | 40 | 62 | 28 | 6 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 100 | 495 |
B-01J-GE45-2RS | 45 | 68 | 32 | 7 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 |
B-01J-GE50-2RS | 50 | 75 | 35 | 7 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 |
B-01J-GE55-2RS | 55 | 85 | 40 | 6 | 32 | 60 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 |
B-01J-GE60-2RS | 60 | 90 | 44 | 6 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 |
B-01J-GE70-2RS | 70 | 105 | 49 | 6 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 |
B-01J-GE80-2RS | 80 | 120 | 55 | 6 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 |
B-01J-GE90-2RS | 90 | 130 | 60 | 6 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 490 | 2440 |
B-01J-GE100-2RS | 100 | 150 | 70 | 5 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 610 | 3030 |
B-01J-GE110-2RS | 110 | 160 | 70 | 7 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 655 | 3270 |
B-01J-GE120-2RS | 120 | 180 | 85 | 6 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 |
B-01J-GE140-2RS | 140 | 210 | 90 | 6 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1080 | 5350 |
B-01J-GE160-2RS | 160 | 230 | 105 | 7 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1370 | 6800 |
B-01J-GE180-2RS | 180 | 260 | 105 | 8 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 |
B-01J-GE200-2RS | 200 | 290 | 130 | 6 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 |
B-01J-GE220-2RS | 220 | 320 | 135 | 7 | 100 | 238 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 |
B-01J-GE240-2RS | 240 | 340 | 140 | 8 | 100 | 265 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 |
B-01J-GE260-2RS | 260 | 370 | 150 | 8 | 110 | 285 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3050 | 15190 |
B-01J-GE280-2RS | 280 | 390 | 160 | 7 | 120 | 305 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3370 | 17850 |
B-01J-GE300-2RS | 300 | 420 | 170 | 7 | 120 | 325 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3530 | 19100 |
B-01J-GE320-2RS | 320 | 450 | 180 | 8 | 120 | 345 | 400 | 1.2 | 1.2 | 7 | 4120 | 23800 |
B-01J-GE340-2RS | 340 | 480 | 190 | 8 | 130 | 365 | 425 | 1.2 | 1.2 | 8 | 4320 | 26700 |
B-01J-GE360-2RS | 360 | 510 | 200 | 8 | 130 | 385 | 450 | 1.2 | 1.2 | 8 | 4550 | 33360 |
B-01J-GE380-2RS | 380 | 530 | 210 | 9 | 140 | 405 | 475 | 1.2 | 1.2 | 7 | 5050 | 36800 |
B-01J-GE400-2RS | 400 | 550 | 230 | 9 | 140 | 425 | 500 | 1.2 | 1.2 | 8 | 5540 | 40230 |
More... Standard or Non Stdandard |
осевой шов с наружным кольцом
S - образное внутреннее и внешнее кольцо с масляной канавкой, масляное отверстие
2RS двухсторонний сальник
Kind Remind: Because our bearings can be used dry or water or oil work condition, so without any ES AND 2RS style design, simple design is right and better. Trouble design is bad and more cost.
электронная почта:steve@oursolid.com
мобильный телефон:+ 0086-13705742856
телефон: + 0086-0574-88394393